Csapágy anyag - kapcsolódó forma
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Csapágygyűrűk és gördülő elemek | Magas minőségű magas - szén króm -csapágy acél (GCR15) |
| Ketrec | Magas minőségű hideg - hengerelt acéllemez (08 vagy 10. fokozat) és szükség esetén megerősített mérnöki műanyagok |
| Porfedél | Importált speciális anyag (SPCC) vagy rozsdamentes acél (1CR18NI9 vagy 1CR13) |
| Pecsétgyűrű | Magas minőségű acéllemez (08. vagy 10. fokozat) felszíni kezelés és nitril gumi (NBR) után forró préseléssel, és rozsdamentes acél (1CR12NI9) OL -val - ellenálló és magas hőmérséklet - ellenálló speciális gumivel. |
A magas szén króm -csapágy formájú kémiai összetétele
| Acélkód | C | SI | MN | CR | MO | P | S | CU | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 10 | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 025 | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 25 | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 25 | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 3 |
A GCR15 csapágy acél összehasonlítása a szokásos megnevezési formával
| Kína | Izo | USA (ANSI) | Németország (DIN) | Japán (JIS) | Svédország (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100cr6 | Suj2 | SKF3 |
Precíziós besorolási forma
| Standard kód | Precíziós osztályok (alacsonyról magasra) |
|---|---|
| Gb | 0, 6, 5, 4 |
| Izo | 0, 6, 5, 4 |
| LÁRMA | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


